microtests par domaine · pas un benchmark académique
preview 0.1 · cellules vides assumées
Ces tableaux sont une preview méthodologique 0.1, pas un classement France ni un protocole scientifique établi. Le domaine Consigne FR 0.1 ne vérifie encore que le format des réponses. Honnêteté v1 et Code v1 sont de vraies épreuves, tout comme le Labyrinthe et la Chambre. Une ligne = un contexte enregistré. Les anciennes cartes 0.1 sans digest de modèle restent signalées comme telles. Pas de run = non mesuré. Toutes les cartes d’une cellule sont liées. Local, API et forfait ne se mélangent pas.
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 1/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-41619e18c60a1c60 sia-41b2d2add5f67383 sia-cd271dc73e2640a6 |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 2/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-10476ccf439e5c20 sia-ed8ce49c5b293bac sia-e316459324cec89e |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 2/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-1e343e5b37ad5339 sia-282498bb35b288a8 sia-c5c3a66e08da416f |
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 2/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-8fa186d6a1cee684 sia-9e46535f22121279 sia-e6f3c453131c33de |
| grok-4.3 · API xAI | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-08f1f373713e41dd sia-3e834c7c8057fb60 sia-e528cb7d3ce0e2d4 |
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-62aedc55a5d13a1f sia-85a3bb9149541ead sia-8d9e8f2835de1a63 |
| gemini-2.5-flash · API Google | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-f2228a4ecf3c6545 sia-a6d2090bc703f86a sia-e2d15c7c108be03d |
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-041b60dc0d906a45 sia-74b41a106cb7d268 |
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-5b16946af346e178 sia-ce855a3c236c8f09 |
| gemini-2.5-flash · API Google | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-7ba79eb57a6f0fba sia-d7755fa74c5d2764 |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-b7ac190f769c9fb8 sia-c271335d18659688 |
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-bbf8da236b70ded6 sia-cbe10a79f83cb35b |
| grok-4.3 · API xAI | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-dae1afed3310e30b sia-dafd739e28e8245c |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 2/2 | Exploratoire1 seed | Voir 2 cartessia-dd3795eee922156b sia-f88d4470ae71fe64 |
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 0/8 | Exploratoire1 seed | |
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 0/8 | Exploratoire1 seed | |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 0/8 | Exploratoire1 seed | |
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 0/8 | Exploratoire1 seed | |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 0/8 | Exploratoire1 seed | |
| gemini-2.5-flash · API Google | 7/8 | Exploratoire1 seed | |
| grok-4.3 · API xAI | 8/8 | Exploratoire1 seed |
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-293d18a01dc3267f |
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-aefaf943597ceaeb |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-0bc699de72f0b693 |
| gemini-2.5-flash · API Google | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-56fc7f8c3a75b241 |
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-7d5d85573ef56fe6 |
| grok-4.3 · API xAI | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-d26eed81adaba1ca |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-f0123f315443c81b |
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-12e4e9abaaf5a88d sia-243d4d4b1eddae58 sia-d0b445844af5319f |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-138b7b05b608587f sia-1b01788a2a4b8d29 sia-bcc05baa55566e78 |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-2086793875367fe8 sia-437aac973ebc97fe sia-ccc243e8392bd3bf |
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-46fe1468c89dac58 sia-7b2e30b76122e65b sia-a51029c2d515da73 |
| grok-4.3 · API xAI | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-545906142c4b8e1d sia-7a99ddd9bebadccc sia-f64a7e4c9efd4ebe |
| gemini-2.5-flash · API Google | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-76457ca008aabac8 sia-caab445697909bb9 sia-ee816c1cce5333f6 |
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | 3/3 | Exploratoire1 seed | Voir 3 cartessia-77ab8b48c602486b sia-96bdcf8ea0c40097 sia-ad00bd639605382d |
| Instantané | Mesure | Niveau de preuve | Détails |
|---|---|---|---|
| llama3.1:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-3eadc0ed32154333 |
| hermes3:8b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-60c24593e7d1722d |
| qwen2.5:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-bf43fd0a844d794f |
| mistral:latest · Ollama · local · mutable tag, digest absent | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-c1c4891a2df768af |
| qwen2.5:14b · Ollama · local · digest absent (card 0.1) | FAIL | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-f7ae4711e72962ad |
| grok-4.3 · API xAI | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-418069eff13ee684 |
| gemini-2.5-flash · API Google | PASS | Exploratoire1 seed | Voir 1 cartesia-7df137fddd8d3232 |
Niveau de preuve = seeds distinctes : 1–2 exploratoire, 3–4 provisoire, 5+ confirmé. Non mesuré reste vide.