Ce qu'on a livré. Ce qui arrive. Qui débloque quoi.
Ce que tu vois ici, c'est l'état réel du produit ScoreIA au 8 mai 2026. Aucune feature "fantôme" pour vendre. La cadence : ~3-5 features livrées par semaine depuis le lancement le 5 mai.
✅ Maintenant (livré, en prod)
29 features · 5 joursGEO Revenue Oracle
Projection € 30/90/180j selon mutations entity graph. 9 mutations + 3 scénarios.
Voir →Drip emails J0→J7
Séquence auto Sprint avec upsell early-access à J7.
Email gate Day 3
Modal soft, email = lead. Conversion mesurée.
Sécurité durcie
SSRF bloqué, 6 security headers, regex email, XSS escape, no-cache.
🚀 Cette semaine
1 feature · 3-4j dev🔧 Q3 2026 (juin-juillet)
5 features · 3-4 semainesAPI publique + webhooks
POST /api/v1/audit avec API key, webhooks Slack/Discord sur changement de score. Tier Agency.
Auto-fix Niveau 2 (plugin CMS)
Plugin WordPress + Webflow + Shopify qui applique les patches Swarm en 1 clic.
Multi-langue audit
Anglais + espagnol pour les sites internationaux. Heatmap par marché.
OAuth Google Search Console
Connexion live au compte Google : data permanente sans upload CSV manuel. Tier Pro.
Public Score Profiles · top board
Page hub /sites avec leaderboard public des sites les mieux notés. Gamification.
🌌 Q4+ 2026 (vision)
5 features · à confirmerWhite-label Agency
Branding custom (logo agence + couleurs + domaine) pour les agences qui revendent. Tier Agency+.
AI Concierge interactif
Chatbot LLM-powered qui guide le user à travers son audit + Sprint en conversationnel.
Brand mentions monitoring
Alerte qui te cite, qui te critique, où, avec quel sentiment. Concurrence stratégique.
Local SEO module FR
Audit "Paris", "Lyon", etc. par région + visibilité Google Maps + AI local.
Auto-fix Niveau 4 (Enterprise)
Agent SSH autonome qui déploie sur ton serveur sous NDA + SLA. 499-2000€/mo.
🎚 Qui débloque quoi
Tableau exhaustif features × tier. Mis à jour à chaque release. Early-access = 50 places à 29€/mo à vie (vs Solo 49€).
| Feature | Free0€Lite | Early29€/moà vie · 50 places | Solo49€/mo1-3 sites | Pro99€/mo5 LLMs réels | Agency199€/momulti-sites |
|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Audit & mesure | |||||
| Audit Lite (8 signaux) 1 LLM (DeepSeek) | 5/sem | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Audit complet 5 LLMs (Claude+GPT+Gemini+Grok+DeepSeek réels) | — | 10/mo | 50/mo | 200/mo | ∞ |
| Mini KG inline (5 stats) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knowledge Graph complet force-directed | démo | 10 sites | 10 sites | 50 sites | 200 sites |
| 🤖 God-modes | |||||
| Citation Watcher (Heatmap queries × LLMs) | démo | 5 audits/mo | 20/mo | 100/mo | ∞ |
| Time Machine (simulation fixes) | démo | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| LeadOracle + Lead Graph | démo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synergy multi-sites | — | 3 sites | 3 sites | 10 sites | 25+ sites |
| Agent Swarm (5 agents → patches HTML) | démo | 5 runs/mo | 20/mo | 100/mo | ∞ |
| Shadow User Sim (5 personas) | démo | 10/mo | 30/mo | ∞ | ∞ |
| Citation Battle Arena | démo | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| KG Mutation Engine | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Competitor Side-by-side | démo | 10/mo | 30/mo | ∞ | ∞ |
| Custom Prompt Builder | — | 10 sets | 10 sets | ∞ | ∞ |
| 💰 Business intelligence | |||||
| GEO Revenue Oracle (€30/90/180j) | démo basique | complet | complet | complet | complet |
| Wikidata Helper (Quickstatements pré-rempli) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Historical Trends 90j dashboard | — | 3 sites | 3 sites | 10 sites | 25+ sites |
| Backlink Radar | démo | 10/mo | 30/mo | ∞ | ∞ |
| 🛠 Site health & monitoring | |||||
| Web Vitals (LCP, INP, CLS) | démo | 10 sites | 10 sites | 50 sites | 200 sites |
| Uptime monitor 15min | — | 3 sites | 3 sites | 10 sites | 25+ sites |
| Alerts Telegram + Slack | — | Telegram | Telegram | +Slack | +Email digest |
| Cannibalization detection | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thin content + Error crawler | — | 10 pages | 50 pages | 200 pages | 1000 pages |
| 🎓 Apprentissage & content | |||||
| Sprint GEO 7 jours (Day 1-2 gratuit, Day 3+ email) | 2/7 jours | 7/7 + cert | 7/7 + cert | 7/7 + cert | 7/7 + cert |
| Guide GEO + Blog (longue traîne) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Case studies + best practices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Public Score Profile + badge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🧩 Outils complémentaires | |||||
| Extension Chrome v1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard owner all-in-one | — | basique | basique | complet | multi-client |
| Report HTML/PDF agrégé | — | 5/mo | 20/mo | ∞ | ∞ |
| 🔜 À venir (Q3-Q4) | |||||
| GEO Time Travel (regret quantifié) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API publique + webhooks | — | — | — | basic | complète |
| Plugin CMS auto-fix (WP/Webflow) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| OAuth GSC + GA4 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-langue (EN/ES) | — | — | — | EN | EN+ES |
| White-label agency | — | — | — | — | ✓ |
| AI Concierge chatbot | — | accès beta | — | ✓ | ✓ |
| Brand mentions monitoring | — | — | — | 10 brands | 50+ brands |
✓ inclus · — non disponible · démo = mode preview cached · Les early-access sont à 29€/mo VERROUILLÉ À VIE même quand le prix grand public passera à 99€ Q3 2026.
50 places early-access · 29€/mo à vie
Tu débloques tout ce qui est livré aujourd'hui + tout ce qui arrive (Time Travel, API publique, plugin CMS, etc.) au prix verrouillé. Une fois les 50 places parties, le tier suivant démarre à 49€/mo.
🚀 Réserver ma place 📚 Lancer le Sprint d'abord